Стоимость перевозки автомобиля на автовозе из Владивостока в регионы из России. Тарифы не явлются офертой, но них мы ориентируемся при расчете стоимости доставки автомобиля с аукциона Японии до вашего города
Направление | Хэтчбек | Седан | Кроссовер | В пути |
---|---|---|---|---|
Хабаровск | 9000 | 10000 | 12000 | 2 |
Благовещенск | 16000 | 17000 | 18000 | 4 |
Белогорск | 16000 | 17000 | 18000 | 4 |
Чита | 29000 | 30000 | 32000 | 7 |
Улан-Удэ | 30000 | 32000 | 34000 | 7 |
Нерюнгри | 65000 | 70000 | 75000 | 10 |
Якутск | 65000 | 70000 | 75000 | 10 |
Иркустк | 34000 | 35000 | 36000 | 8 |
Братск | 45000 | 45000 | 45000 | 10 |
Красноярск | 39000 | 45000 | 45000 | 10 |
Ачинск | 46000 | 47000 | 49000 | 12 |
Кемерово | 46000 | 47000 | 49000 | 15 |
Новосибирск | 46000 | 47000 | 49000 | 15 |
Томск | 46000 | 47000 | 49000 | 15 |
Омск | 47000 | 48000 | 50000 | 15 |
Уфа | 51000 | 52000 | 54000 | 17 |
Челябинск | 50000 | 52000 | 53000 | 17 |
Екатеринбург | 50000 | 52000 | 53000 | 20 |
Курган | 50000 | 51000 | 53000 | 17 |
Тюмень | 50000 | 51000 | 53000 | 18 |
Пермь | 51000 | 52000 | 54000 | 20 |
Тольяти | 51000 | 52000 | 54000 | 25 |
Самара | 51000 | 52000 | 54000 | 25 |
Казань | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
Н-Челны | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
Пенза | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
Чебоксары | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
Москва | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
Нижний -Н | 54000 | 55000 | 57000 | 30 |
С-Петербург | 61000 | 62000 | 64000 | 35 |
Воронеж | 69000 | 70000 | 72000 | 30 |
Саратов | 66000 | 67000 | 69000 | 30 |
Волгоград | 66000 | 67000 | 69000 | 30 |
Ростов | 66000 | 67000 | 69000 | 30 |
Краснодар | 66000 | 67000 | 69000 | 30 |
Сахалин | 50000 | 55000 | 65000 | 12 |
Камчатка | 50000 | 55000 | 60000 | 14 |
Магадан | 70000 | 80000 | 110000 | 15 |
Казахстан | 85000 | 90000 | 90000 | 17 |
Алматы | 110000 | 110000 | 110000 | 23 |
Семей | 85000 | 85000 | 85000 | 17 |
Основными клиентами на доставку автомобиля на автовозе являются клиенты, которые купили авто на аукционе в Японии.